滚动:河北科技师范学院3+1+2模式高考改革省份2023年选考科目要求
(资料图片)
招生年份 | 层次 | 专业名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
2023年 | 本科 | 汉语国际教育 | 仅历史 | 不提科目要求 |
2023年 | 本科 | 汉语言文学 | 仅历史 | 不提科目要求 |
2023年 | 本科 | 秘书学 | 仅历史 | 不提科目要求 |
2023年 | 本科 | 城乡规划 | 仅物理 | 不提科目要求 |
2023年 | 本科 | 工程管理 | 仅物理 | 不提科目要求 |
2023年 | 本科 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
2023年 | 本科 | 土木工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
2023年 | 本科 | 智慧牧业科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
2023年 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 仅物理 | 不提科目要求 |
2023年 | 本科 | 水产养殖学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
2023年 | 本科 | 水族科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
2023年 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 |
2023年 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 |
2023年 | 本科 | 农业机械化及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 |
2023年 | 本科 | 智能制造工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
2023年 | 本科 | 自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 |
2023年 | 本科 | 教育技术学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
2023年 | 本科 | 科学教育 | 仅物理 | 不提科目要求 |
2023年 | 本科 | 人工智能 | 仅物理 | 不提科目要求 |
2023年 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
2023年 | 本科 | 数学与应用数学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
2023年 | 本科 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
2023年 | 本科 | 物联网工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
2023年 | 本科 | 材料物理 | 仅物理 | 不提科目要求 |
2023年 | 本科 | 微电子科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
2023年 | 本科 | 物理学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
2023年 | 本科 | 化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023年 | 本科 | 应用化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023年 | 本科 | 动物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023年 | 本科 | 动物医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023年 | 本科 | 海洋资源与环境 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023年 | 本科 | 生物技术 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023年 | 本科 | 生物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023年 | 本科 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023年 | 本科 | 农业资源与环境 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023年 | 本科 | 植物保护 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023年 | 本科 | 植物科学与技术 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023年 | 本科 | 酿酒工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023年 | 本科 | 生物工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023年 | 本科 | 食品科学与工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023年 | 本科 | 食品质量与安全 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023年 | 本科 | 财务管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
2023年 | 本科 | 财务会计教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
2023年 | 本科 | 电子商务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
2023年 | 本科 | 农村区域发展 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
2023年 | 本科 | 旅游管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
2023年 | 本科 | 人力资源管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
2023年 | 本科 | 市场营销 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
2023年 | 本科 | 物流管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
2023年 | 本科 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
2023年 | 本科 | 学前教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
2023年 | 本科 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
2023年 | 本科 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
2023年 | 本科 | 休闲体育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
2023年 | 本科 | 运动康复 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
2023年 | 本科 | 西班牙语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
2023年 | 本科 | 意大利语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
2023年 | 本科 | 英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
2023年 | 本科 | 法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
2023年 | 本科 | 社会工作 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
2023年 | 本科 | 知识产权 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
2023年 | 本科 | 环境设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
2023年 | 本科 | 美术学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
2023年 | 本科 | 视觉传达设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
2023年 | 本科 | 舞蹈表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
2023年 | 本科 | 音乐学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
2023年 | 本科 | 风景园林 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
2023年 | 本科 | 园林 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
2023年 | 本科 | 设施农业科学与工程 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
2023年 | 本科 | 园艺 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
上一篇:城市网媒总编行 | 吴颖锋:前海的“香港元素”让人印象深刻
下一篇:最后一页
X 关闭
- 1滚动:河北科技师范学院3+1+2模式高考改革省份2023年选考科目要求
- 2城市网媒总编行 | 吴颖锋:前海的“香港元素”让人印象深刻
- 3人民币中间价上调101点报7.2157-每日观点
- 4范镇后杨村志愿服务队_关于范镇后杨村志愿服务队的简介
- 5【环球速看料】保洁弄脏乘客衣服下跪:公司回应保洁下跪道歉
- 6每日精选:多地优化住房公积金贷款政策:降首付增额度
- 7黑色幸存者手游怎么充值-天天热消息
- 8全球播报:株洲市金科房地产开发有限责任公司_关于株洲市金科房地产开发有限责任公司概略
- 9世界聚焦:苹果手机拍照时抖动如何解决_苹果手机拍照时抖动
- 10世界简讯:去新加坡需要什么条件_去新加坡需要什么条件